Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 参考用途 | 科研 |
| 培养温度 | 20℃ |
| 提供方式 | 冻干粉 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 模式菌株 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 其它保藏中心编号 | CGMCC1.13995=NBRC109671 |
| 培养条件 | PYG培养基 蛋白胨 10.0 g 酵母提取物 5.0 g 葡萄糖 1.0 g 琼脂 15.0 g 蒸馏水 1.0L pH6.8-7.0 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |
Related
Description
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 参考用途 | 科研 |
| 培养温度 | 20℃ |
| 提供方式 | 冻干粉 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 模式菌株 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 其它保藏中心编号 | CGMCC1.13995=NBRC109671 |
| 培养条件 | PYG培养基 蛋白胨 10.0 g 酵母提取物 5.0 g 葡萄糖 1.0 g 琼脂 15.0 g 蒸馏水 1.0L pH6.8-7.0 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |
Related